2025/06/21(土) 【九州】福岡第一ブロック 敗退
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| × 徳力パワーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ○ 東福間SSE | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | x | 4 | 
2025/06/07(土) 【九州】福岡第一ブロック 勝利
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ 徳力パワーズ | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | ||||
| × 福岡チータ小学部 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳力パワーズ[全体] | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | |||
| 青山少年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳力パワーズ[全体] | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
| 八幡南ペガサス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | 



